Informazioni generali
 
La Strumentazione
 
Campagna 2005
 
Campagna 2006
 
Campagna 2007
 
Balneazione
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio Balneazione
Localitą: Maratea
Punto di prelievo: Punta Ogliastro
Altri punti di prelievo:
   
Risultati delle misure
Data pH Colorazione Trasparenza (m) Oli minerali (mg/l) Tensioattivi (mg/l) Fenoli (mg/l) Ossigeno disc. (%) Coliformi tot. (U/100ml) Coliformi fec. (U/100ml) Strept. fecali (U/100ml) Salm.le (U/1l)
02/08/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 101 30 4 3 Ass
26/07/2006 8,05 Norm 4 0 0 0 100 20 0 2 Ass
18/07/2006 8,10 Norm 4 0 0 0 106 16 0 9 Ass
04/07/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 106 80 0 11 Ass
28/06/2006 8,20 Norm 4 0 0 0 100 30 0 0 Ass
14/06/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 108 55 0 0 Ass
08/06/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 106 4 0 12 Ass
29/05/2006 7,92 Norm 4 0 0 0 110 2 0 0 Ass
17/05/2006 8,05 Norm 4 0 0 0 104 10 2 0 Ass
20/04/2006 7,96 Norm 4 0 0 0 106 28 2 0 Ass
12/04/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 102 10 3 1 Ass

    valore del parametro conforme ai sensi del D.P.R. 470/82
    valore del parametro non conforme ai sensi del D.P.R. 470/82
  © 2004 - 2010 ARPAB Dove Siamo  |  Rubrica  |  Cerca nel Sito  |  Contatti  |  Mappa del sito