Informazioni generali
 
La Strumentazione
 
Campagna 2005
 
Campagna 2006
 
Campagna 2007
 
Balneazione
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio Balneazione
Localitą: Maratea
Punto di prelievo: Fiumicello spiaggia Sud
Altri punti di prelievo:
   
Risultati delle misure
Data pH Colorazione Trasparenza (m) Oli minerali (mg/l) Tensioattivi (mg/l) Fenoli (mg/l) Ossigeno disc. (%) Coliformi tot. (U/100ml) Coliformi fec. (U/100ml) Strept. fecali (U/100ml) Salm.le (U/1l)
02/08/2006 8,10 Norm 4 0 0 0 104 80 12 16 Ass
26/07/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 101 22 0 1 Ass
18/07/2006 8,20 Norm 4 0 0 0 106 25 5 14 Ass
18/07/2006 8,10 Norm 4 0 0 0 104 10 0 6 Ass
04/07/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 110 15 0 1 Ass
28/06/2006 8,20 Norm 4 0 0 0 105 100 4 28 Ass
14/06/2006 7,95 Norm 4 0 0 0 106 95 0 12 Ass
08/06/2006 7,95 Norm 4 0 0 0 103 10 3 36 Ass
29/05/2006 7,90 Norm 4 0 0 0 100 2 0 0 Ass
17/05/2006 8,05 Norm 4 0 0 0 103 75 7 13 Ass
20/04/2006 7,94 Norm 4 0 0 0 104 19 3 1 Ass
12/04/2006 7,92 Norm 4 0 0 0 100 11 2 1 Ass

    valore del parametro conforme ai sensi del D.P.R. 470/82
    valore del parametro non conforme ai sensi del D.P.R. 470/82
  © 2004 - 2010 ARPAB Dove Siamo  |  Rubrica  |  Cerca nel Sito  |  Contatti  |  Mappa del sito