Informazioni generali
 
La Strumentazione
 
Campagna 2005
 
Campagna 2006
 
Campagna 2007
 
Balneazione
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio Balneazione
Localitą: Maratea
Punto di prelievo: Esterno molo porto Nord
Altri punti di prelievo:
   
Risultati delle misure
Data pH Colorazione Trasparenza (m) Oli minerali (mg/l) Tensioattivi (mg/l) Fenoli (mg/l) Ossigeno disc. (%) Coliformi tot. (U/100ml) Coliformi fec. (U/100ml) Strept. fecali (U/100ml) Salm.le (U/1l)
02/08/2006 8,05 Norm 4 0 0 0 102 70 9 15 Ass
26/07/2006 7,95 Norm 4 0 0 0 104 200 0 4 Ass
18/07/2006 8,05 Norm 4 0 0 0 102 10 0 4 Ass
04/07/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 109 135 0 7 Ass
28/06/2006 8,19 Norm 4 0 0 0 99 94 2 38 Ass
14/06/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 100 100 0 66 Ass
08/06/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 108 5 1 0 Ass
29/05/2006 7,90 Norm 4 0 0 0 103 410 61 54 Ass
17/05/2006 8,10 Norm 4 0 0 0 102 35 4 10 Ass
20/04/2006 7,92 Norm 4 0 0 0 102 21 2 2 Ass
12/04/2006 7,97 Norm 4 0 0 0 103 10 3 0 Ass

    valore del parametro conforme ai sensi del D.P.R. 470/82
    valore del parametro non conforme ai sensi del D.P.R. 470/82
  © 2004 - 2010 ARPAB Dove Siamo  |  Rubrica  |  Cerca nel Sito  |  Contatti  |  Mappa del sito