Informazioni generali
 
La Strumentazione
 
Campagna 2005
 
Campagna 2006
 
Campagna 2007
 
Balneazione
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio Balneazione
Localitą: Maratea
Punto di prelievo: Marina di S.Teresa spiaggia
Altri punti di prelievo:
   
Risultati delle misure
Data pH Colorazione Trasparenza (m) Oli minerali (mg/l) Tensioattivi (mg/l) Fenoli (mg/l) Ossigeno disc. (%) Coliformi tot. (U/100ml) Coliformi fec. (U/100ml) Strept. fecali (U/100ml) Salm.le (U/1l)
02/08/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 102 450 11 11 Ass
26/07/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 100 50 0 0 Ass
18/07/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 106 15 0 12 Ass
04/07/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 100 38 0 0 Ass
28/06/2006 8,19 Norm 4 0 0 0 99 13 0 0 Ass
14/06/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 110 30 0 0 Ass
08/06/2006 8,10 Norm 4 0 0 0 109 2 0 0 Ass
29/05/2006 7,94 Norm 4 0 0 0 102 208 31 21 Ass
17/05/2006 8,10 Norm 4 0 0 0 104 15 1 1 Ass
20/04/2006 7,97 Norm 4 0 0 0 106 55 15 1 Ass
12/04/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 100 5 2 1 Ass

    valore del parametro conforme ai sensi del D.P.R. 470/82
    valore del parametro non conforme ai sensi del D.P.R. 470/82
  © 2004 - 2010 ARPAB Dove Siamo  |  Rubrica  |  Cerca nel Sito  |  Contatti  |  Mappa del sito