Informazioni generali
 
La Strumentazione
 
Campagna 2005
 
Campagna 2006
 
Campagna 2007
 
Balneazione
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio Balneazione
Localitą: Maratea
Punto di prelievo: Castrocucco foce del canale Pamafi
Altri punti di prelievo:
   
Risultati delle misure
Data pH Colorazione Trasparenza (m) Oli minerali (mg/l) Tensioattivi (mg/l) Fenoli (mg/l) Ossigeno disc. (%) Coliformi tot. (U/100ml) Coliformi fec. (U/100ml) Strept. fecali (U/100ml) Salm.le (U/1l)
02/08/2006 7,95 Norm 4 0 0 0 100 1150 30 10 Ass
26/07/2006 7,90 Norm 4 0 0 0 110 896 43 68 Ass
18/07/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 100 10 0 4 Ass
04/07/2006 7,90 Norm 4 0 0 0 100 100 0 3 Ass
28/06/2006 8,13 Norm 4 0 0 0 100 17 0 4 Ass
14/06/2006 7,85 Norm 4 0 0 0 113 250 3 7 Ass
08/06/2006 7,85 Norm 4 0 0 0 104 3 1 0 Ass
29/05/2006 7,90 Norm 4 0 0 0 104 16 1 1 Ass
17/05/2006 8,00 Norm 4 0 0 0 104 30 3 17 Ass
20/04/2006 7,92 Norm 4 0 0 0 106 22 5 2 Ass
12/04/2006 7,92 Norm 4 0 0 0 100 4 3 1 Ass

    valore del parametro conforme ai sensi del D.P.R. 470/82
    valore del parametro non conforme ai sensi del D.P.R. 470/82
  © 2004 - 2010 ARPAB Dove Siamo  |  Rubrica  |  Cerca nel Sito  |  Contatti  |  Mappa del sito